客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 46.6% (36567094) |
|---|---|
Linux | 22.5% (17634459) |
Windows | 11.6% (9137472) |
Other | 10.4% (8156936) |
Mac | 9.0% (7034748) |
FreeBSD | 0.0% (17168) |
OS/2 | 0.0% (494) |
SunOS | 0.0% (39) |
AIX | 0.0% (1) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 57.6% (45232763) |
|---|---|
Safari | 40.0% (31410102) |
MSIE | 1.4% (1100452) |
Firefox | 0.9% (742561) |
Opera | 0.1% (60501) |
Mozilla | 0.0% (1100) |
Konqueror | 0.0% (745) |
Netscape | 0.0% (183) |
Lynx | 0.0% (4) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Mozilla
Konqueror
Netscape
Lynx