客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 47.4% (35121998) |
|---|---|
Linux | 21.2% (15715982) |
Windows | 11.8% (8757184) |
Other | 11.0% (8150664) |
Mac | 8.5% (6290840) |
FreeBSD | 0.0% (17161) |
SunOS | 0.0% (34) |
OS/2 | 0.0% (16) |
AIX | 0.0% (1) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 59.2% (43807078) |
|---|---|
Safari | 38.3% (28364942) |
MSIE | 1.5% (1098835) |
Firefox | 1.0% (720581) |
Opera | 0.1% (60413) |
Mozilla | 0.0% (1100) |
Konqueror | 0.0% (744) |
Netscape | 0.0% (183) |
Lynx | 0.0% (4) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Mozilla
Konqueror
Netscape
Lynx