客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 47.5% (33663836) |
|---|---|
Linux | 20.4% (14416780) |
Windows | 12.1% (8590671) |
Other | 11.5% (8146826) |
Mac | 8.4% (5970813) |
FreeBSD | 0.0% (17156) |
SunOS | 0.0% (33) |
OS/2 | 0.0% (15) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 60.1% (42559426) |
|---|---|
Safari | 37.3% (26381407) |
MSIE | 1.6% (1098459) |
Firefox | 1.0% (704432) |
Opera | 0.1% (60376) |
Mozilla | 0.0% (1100) |
Konqueror | 0.0% (744) |
Netscape | 0.0% (183) |
Lynx | 0.0% (3) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Mozilla
Konqueror
Netscape
Lynx