客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 45.1% (38153528) |
|---|---|
Linux | 23.4% (19754099) |
Windows | 12.0% (10109427) |
Mac | 9.9% (8358974) |
Other | 9.7% (8170767) |
FreeBSD | 0.0% (17175) |
OS/2 | 0.0% (495) |
SunOS | 0.0% (43) |
AIX | 0.0% (1) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 55.3% (46788827) |
|---|---|
Safari | 42.4% (35860787) |
MSIE | 1.3% (1101544) |
Firefox | 0.9% (750739) |
Opera | 0.1% (60580) |
Mozilla | 0.0% (1100) |
Konqueror | 0.0% (745) |
Netscape | 0.0% (183) |
Lynx | 0.0% (4) |

Spiders
Linux
Windows
Mac
Other
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Mozilla
Konqueror
Netscape
Lynx